CHI PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN
Chi phí kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2016 gồm: phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN
BIỂU GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG | |||||
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) | |||||
STT | Máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động | Đơn vị | Mức giá (đồng) | ||
Hạng mục | Đặc tính kỹ thuật | ||||
1 | Nồi hơi | Công suất nhỏ hơn 01 tấn/giờ | Thiết bị | 700,000 | |
Công suất từ 01 tấn/giờ đến 02 tấn/giờ | Thiết bị | 1,400,000 | |||
Công suất từ trên 02 tấn/giờ đến 06 tấn/giờ | Thiết bị | 2,500,000 | |||
Công suất từ trên 06 tấn/giờ đến 10 tấn/giờ | Thiết bị | 2,800,000 | |||
Công suất từ trên 10 tấn/giờ đến 15 tấn/giờ | Thiết bị | 4,400,000 | |||
Công suất từ trên 15 tấn/giờ đến 25 tấn/giờ | Thiết bị | 5,000,000 | |||
Công suất từ trên 25 tấn/giờ đến 50 tấn/giờ | Thiết bị | 8,000,000 | |||
Công suất từ trên 50 tấn/giờ đến 75 tấn/giờ | Thiết bị | 10,800,000 | |||
Công suất từ trên 75 tấn/giờ đến 125 tấn/giờ | Thiết bị | 14,000,000 | |||
Công suất từ trên 125 tấn/giờ đến 200 tấn/giờ | Thiết bị | 23,000,000 | |||
Công suất từ trên 200 tấn/giờ đến 400 tấn/giờ | Thiết bị | 32,000,000 | |||
Công suất trên 400 tấn/giờ | Thiết bị | 39,000,000 | |||
2 | Bình chịu áp lực | Dung tích đến 02 m3 | Thiết bị | 500,000 | |
Dung tích từ trên 02 m3 đến 10 m3 | Thiết bị | 800,000 | |||
Dung tích từ trên 10 m3 đến 25 m3 | Thiết bị | 1,200,000 | |||
Dung tích từ trên 25 m3 đến 50 m3 | Thiết bị | 1,500,000 | |||
Dung tích từ trên 50 m3 đến 100 m3 | Thiết bị | 4,000,000 | |||
Dung tích từ trên 100 m3 đến 500 m3 | Thiết bị | 6,000,000 | |||
Dung tích trên 500 m3 | Thiết b | 7,500,000 | |||
3 | Hệ thống lạnh | Năng suất lạnh đến 30.000 Kcal/h | Thiết bị | 1,400,000 | |
Năng suất lạnh từ trên 30.000 Kcal/h đến 100.000 Kcal/h | Thiết bị | 2,500,000 | |||
Năng suất lạnh từ trên 100.000 Kcal/h đến 1.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 4,000,000 | |||
Năng suất lạnh trên 1.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 5,000,000 | |||
4 | Hệ thống đường ống áp lực | Đường kính ống đến 150 mm | m | 10,000 | |
Đường kính ống trên 150 mm | m | 15,000 | |||
5 | Cần trục | ||||
5 | Cần trục | Tải trọng dưới 3,0 tấn | Thiết bị | 700,000 | |
Tải trọng từ 3,0 tấn đến 7,5 tấn | Thiết bị | 1,200,000 | |||
Tải trọng từ trên 7,5 tấn đến 15 tấn | Thiết bị | 2,200,000 | |||
Tải trọng từ trên 15 tấn đến 30 tấn | Thiết bị | 3,000,000 | |||
Tải trọng từ trên 30 tấn đến 75 tấn | Thiết bị | 4,000,000 | |||
Tải trọng từ trên 75 tấn đến 100 tấn | Thiết bị | 5,000,000 | |||
Tải trọng trên 100 tấn | Thiết bị | 6,000,000 | |||
5 | Các loại máy trục khác | Tải trọng dưới 3,0 tấn | Thiết bị | 700,000 | |
Tải trọng từ 3,0 tấn đến 7,5 tấn | Thiết bị | 1,200,000 | |||
Tải trọng từ trên 7,5 tấn đến 15 tấn | Thiết bị | 2,200,000 | |||
Tải trọng từ trên 15 tấn đến 30 tấn | Thiết bị | 3,000,000 | |||
Tải trọng từ trên 30 tấn đến 75 tấn | Thiết bị | 4,000,000 | |||
Tải trọng từ trên 75 tấn đến 100 tấn | Thiết bị | 5,000,000 | |||
Tải trọng trên 100 tấn | Thiết bị | 6,000,000 | |||
6 | Tời, Trục tải, cáp treo vận chuyển người, Tời thủ công có tải trọng từ 1.000 kg trở lên | Tải trọng đến 1,0 tấn và góc nâng từ 0 độ đến 35 độ | Thiết bị | 1,800,000 | |
Tải trọng trên 1 tấn và góc nâng trên 35 độ đến 90 độ. | Thiết bị | 2,000,000 | |||
Cáp treo vận chuyển người | Mét dài cáp | 20,000 | |||
Tời thủ công có tải trọng 1.000 kg trở lên. | Thiết bị | 1,000,000 | |||
7 | Máy vận thăng nâng hàng, nâng hàng kèm người, nâng người; Sàn nâng người, nâng hàng | Tải trọng nâng dưới 3 tấn | Thiết bị | 700,000 | |
Tải trọng nâng từ 3 tấn trở lên | Thiết bị | 1,500,000 | |||
Nâng người có số lượng đến 10 người | Thiết bị | 2,500,000 | |||
Nâng người có số lượng trên 10 người | Thiết bị | 3,000,000 | |||
8 | Thang máy các loại | Thang máy dưới 10 tầng dừng | Thiết bị | 2,000,000 | |
Thang máy từ 10 tầng dừng đến 20 tầng dừng | Thiết bị | 3,000,000 | |||
Thang máy trên 20 tầng dừng | Thiết bị | 4,500,000 | |||
9 | Palăng điện, xích kéo tay | Palăng điện tải trọng đến 3 tấn, palăng xích kéo tay tải trọng nâng từ 1 tấn đến 3 tấn | Thiết bị | 750,000 | |
Palăng điện, palăng xích kéo tay tải trọng nâng từ trên 3 tấn đến 7,5 tấn | Thiết bị | 1,300,000 | |||
Palăng điện, xích kéo tay tải trọng nâng trên 7,5 tấn | Thiết bị | 1,800,000 | |||
10 | Xe nâng hàng dùng động cơ có tải trọng từ 1,0 tấn trở lên, xe tự hành nâng người. | Tải trọng nâng từ 1 tấn đến 3 tấn | Thiết bị | 1,100,000 | |
Tải trọng nâng từ trên 3 tấn đến 7,5 tấn | Thiết bị | 1,600,000 | |||
Tải trọng nâng từ trên 7,5 tấn đến 15 tấn | Thiết bị | 1,900,000 | |||
Tải trọng trên 15 tấn | Thiết bị | 2,500,000 | |||
Xe tự hành nâng người (không phân biệt tải trọng) | Thiết bị | 1,400,000 | |||
11 | Hệ thống điều chế; nạp khí; khí hóa lỏng, hòa tan | Hệ thống có 20 miệng nạp trở xuống | Hệ thống | 2,500,000 | |
Hệ thống có 21 miệng nạp trở lên | Hệ thống | 3,000,000 | |||
12 | Chai dùng để chứa, chuyên chở khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan | Chai chứa khí đốt hóa lỏng dung tích nhỏ hơn 30 lít (Kiểm định định kỳ) | Chai | 25,000 | |
Chai chứa khí đốt hóa lỏng dung tích từ 30 lít trở lên (Kiểm định định kỳ) | Chai | 40,000 | |||
Chai chứa khí đốt hóa lỏng tiêu chuẩn (Kiểm định lần đầu) | Chai | 70,000 | |||
Chai khác (không kể dung tích) | Chai | 50,000 | |||
Chai chứa khí độc (không kể dung tích) | Chai | 70,000 | |||
13 | Tàu lượn, đu quay, máng trượt và các công trình vui chơi khác | Tàu lượn, đu quay số lượng dưới 20 người | Thiết bị | 1,500,000 | |
Tàu lượn, đu quay có số lượng từ 21 người trở lên | Thiết bị | 3,000,000 | |||
Máng trượt và công trình vui chơi khác | Thiết bị | 2,000,000 | |||
Sàn biểu diễn, khán đài | m2 | 100,000 | |||
14 | Thang cuốn, băng tải chở người | Thang cuốn không kể năng suất | Thiết bị | 2,200,000 | |
Băng tải chở người không kể năng suất | Thiết bị | 2,500,000 | |||
15 | Nồi đun nước nóng | Công suất nhỏ hơn 500.000 Kcal/h | Thiết bị | 700,000 | |
Công suất từ 500.000 đến 750.000 Kcal/h | Thiết bị | 1,200,000 | |||
Công suất từ trên 750.000 Kcal/h đến 1.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 2,000,000 | |||
Công suất từ trên 1.000.000 Kcal/h đến 1.500.000 Kcal/h | Thiết bị | 2,400,000 | |||
Công suất từ trên 1.500.000 Kcal/h đến 2.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 2,560,000 | |||
Công suất trên 2.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 2,800,000 | |||
16 | Nồi gia nhiệt dầu | Công suất nhỏ hơn 1.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 960,000 | |
Công suất từ 1.000.000 đến 2.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 1,200,000 | |||
Công suất từ trên 2.000.000 Kcal/h đến 4.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 1,440,000 | |||
Công suất trên 4.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 2,000,000 | |||
LẬP HỒ SƠ LÝ LỊCH THIẾT BỊ | Thiết bị | 200,000 |
Liên hệ
Quý khách hàng/doanh nghiệp có nhu cầu kiểm định an toàn thiết bị, máy móc nào nằm trong danh mục thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động vui lòng liên hệ chúng tôi:
Trung tâm Kiểm Định Kỹ Thuật và Đào Tạo An Toàn Lao Động HSE
Địa chỉ: Số 41 An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0865 779 789
Email: duyban.hse@gmail.com